№ | Фамилия | Имя | Класс | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Аларкон Лопэс | Натали | 11 | Переславль-Залесский |
2 | Аникушин | Дмитрий | 11 | Мытищи |
3 | Белоус | Михаил | 10 | Санкт-Петербург |
4 | Болгарова | Анна | 11 | Санкт-Петербург |
5 | Борисова | Екатерина | 9 | Волгоградская обл., Калачёвский р-он, пос.Октябрьский |
6 | Бочкарев | Арсений | 10 | Магнитогорск |
7 | Буланкина | Вера | 11 | Владимир |
8 | Ведерникова | Мария | 11 | Санкт-Петербург |
9 | Волобуев | Алексей | 10 | Москва |
10 | Гончаренко | Алексей | 10 | Барнаул |
11 | Дорохов | Егор | 10 | Барнаул |
12 | Евстигнеева | Ольга | 10 | Москва |
13 | Жилин | Александр | 10 | Москва |
14 | Измайлов | Сергей | 11 | Петрозаводск |
15 | Исмагилов | Тимур | 11 | Екатеринбург |
16 | Казбан | Евгений | 11 | Симферополь |
17 | Казённова | Дарья | 11 | Королёв |
18 | Ковальчук | Варвара | 10 | Волгоградская обл., Калачёвский р-он, пос.Октябрьский |
19 | Коломеец | Иван | 10 | Москва |
20 | Кондакова | Елизавета | 11 | Москва |
21 | Крохина | Дарья | 11 | Москва |
22 | Куприянов | Александр | 10 | Ярославль |
23 | Лебедев | Александр | 10 | Переславль-Залесский |
24 | Максимова | Марина | 10 | Краснодар |
25 | Медведев | Андрей | 11 | Калуга |
26 | Медведь | Никита | 10 | Москва |
27 | Мешков | Михаил | 10 | Москва |
28 | Ненашев | Глеб | 11 | Санкт-Петербург |
29 | Новодёрова | Анна | 10 | Переславль-Залесский |
30 | Охитин | Антон | 11 | Оренбург |
31 | Павленко | Виталий | 10 | Москва |
32 | Плосконосов | Андрей | 11 | Калуга |
33 | Пушкин | Даниил | 11 | Москва |
34 | Пушняков | Филипп | 10 | Ярославль |
35 | Рухович | Филипп | 11 | Москва |
36 | Санков | Иван | 10 | Барнаул |
37 | Солодкова | Анастасия | 11 | Протвино |
38 | Степанова | Татьяна | 9 | Чебоксары |
39 | Таранникова | Екатерина | 11 | Москва |
40 | Тимошенко | Владимир | 10 | Петрозаводск |
41 | Черкашин | Данила | 11 | Санкт-Петербург |
42 | Яговцев | Дмитрий | 11 | Москва |
Home » Летние и зимние школы » Летняя школа 2009 » Участники